Samling
14:30, Gubbängen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 1 person är kallad.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ungdomsallsvenskan Mellan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 1 | 0 | 79 | 19 | 60 | 27 | |
14 | 11 | 0 | 3 | 109 | 38 | 71 | 22 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 76 | 54 | 22 | 16 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 57 | 66 | -9 | 12 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 56 | 70 | -14 | 12 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 45 | 81 | -36 | 9 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 68 | 94 | -26 | 8 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 47 | 115 | -68 | 6 |
Kommentarer