Tellus Bandy
IFK Rättvik Bandyklubb
Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U19 Nationell | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 14 | 21 | 8 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 30 | 6 | 8 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 41 | 8 | 33 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 14 | 10 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 19 | 1 | 6 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 19 | 3 | 5 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 26 | -7 | 4 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 18 | 29 | -11 | 4 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 22 | 42 | -20 | 2 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 39 | -22 | 2 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 25 | -14 | 1 |
Kommentarer