Tellus Bandy GT/76
Edsbyns IF Bandyförening
Samling
11:50
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 12 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U19 Regional - Norr-Mellan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 0 | 2 | 129 | 53 | 76 | 24 | |
14 | 12 | 0 | 2 | 100 | 36 | 64 | 24 | |
14 | 11 | 0 | 3 | 99 | 40 | 59 | 22 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 124 | 58 | 66 | 20 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 86 | 66 | 20 | 18 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 78 | 87 | -9 | 15 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 76 | 71 | 5 | 12 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 46 | 79 | -33 | 9 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 54 | 74 | -20 | 8 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 38 | 73 | -35 | 8 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 36 | 128 | -92 | 6 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 27 | 128 | -101 | 2 |
Kommentarer