Samling
12:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U19 Nationell | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 0 | 4 | 115 | 73 | 42 | 28 | |
18 | 11 | 3 | 4 | 96 | 61 | 35 | 25 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 79 | 79 | 0 | 22 | |
18 | 8 | 4 | 6 | 101 | 73 | 28 | 20 | |
18 | 10 | 0 | 8 | 101 | 77 | 24 | 20 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 64 | 67 | -3 | 19 | |
18 | 7 | 4 | 7 | 92 | 86 | 6 | 18 | |
18 | 7 | 3 | 8 | 82 | 95 | -13 | 17 | |
18 | 2 | 3 | 13 | 54 | 102 | -48 | 7 | |
18 | 1 | 2 | 15 | 50 | 121 | -71 | 4 |
Kommentarer