Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Svenska Cupen Junior - SÖDER | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 4 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 29 | -20 | 0 |
Kommentarer