Samling
09:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U17 Regional - Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 86 | 7 | 79 | 12 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 30 | 0 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 35 | -17 | 5 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 17 | 4 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 35 | -20 | 2 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 65 | -49 | 0 |
Kommentarer