Edsbyns IF P17
Tellus bandy 17
Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Svenska Cupen Ungdom - Edsbyn | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 6 | 23 | 8 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 34 | -31 | 0 |
Kommentarer