Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Bandyallsvenskan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 1 | 2 | 132 | 60 | 72 | 39 | |
22 | 15 | 4 | 3 | 147 | 84 | 63 | 34 | |
22 | 15 | 3 | 4 | 114 | 74 | 40 | 33 | |
22 | 15 | 2 | 5 | 117 | 69 | 48 | 32 | |
22 | 14 | 2 | 6 | 143 | 92 | 51 | 30 | |
22 | 14 | 1 | 7 | 124 | 88 | 36 | 29 | |
22 | 12 | 2 | 8 | 127 | 96 | 31 | 26 | |
22 | 10 | 6 | 6 | 99 | 90 | 9 | 26 | |
22 | 8 | 4 | 10 | 97 | 105 | -8 | 20 | |
22 | 8 | 1 | 13 | 84 | 118 | -34 | 17 | |
22 | 7 | 1 | 14 | 85 | 110 | -25 | 15 | |
22 | 5 | 4 | 13 | 75 | 110 | -35 | 14 | |
22 | 6 | 2 | 14 | 59 | 104 | -45 | 14 | |
22 | 5 | 3 | 14 | 77 | 130 | -53 | 13 | |
22 | 3 | 1 | 18 | 79 | 137 | -58 | 7 | |
22 | 1 | 1 | 20 | 50 | 142 | -92 | 3 |
Kommentarer