GT/76 Bandy C-laget
Djurgårdens IF B
Samling
19:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Senior Division 3 Stockholm | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 123 | 21 | 102 | 16 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 87 | 26 | 61 | 15 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 51 | 45 | 6 | 14 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 53 | 43 | 10 | 12 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 52 | 57 | -5 | 8 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 39 | 44 | -5 | 7 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 40 | 67 | -27 | 6 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 40 | 82 | -42 | 4 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 31 | 75 | -44 | 4 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 35 | 91 | -56 | 4 |
Kommentarer