GT/76 Bandy
Gustavsbergs IF BK
Samling
09:20
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 10 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Stockholm Cuper Ungdom Youth Stars Cup Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 3 | 34 | 8 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 37 | -34 | 0 |
Kommentarer