Helenelunds IK
GT/76 Bandy
Samling
15:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
U14 Stockholm Cup - Gruppspel
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Cuper Ungdom U14 Stockholm Cup Gruppspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 41 | 6 | 35 | 8 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 17 | 0 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 18 | -7 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 25 | -15 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 | 0 |
Kommentarer