GT76/Huddinge Blå
GT/76 Bandy
Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Stockholm Ungdom 11 mot 11 U14 Sthlm Söder | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 11 | 2 | 2 | 74 | 37 | 37 | 24 | |
15 | 9 | 2 | 4 | 58 | 53 | 5 | 20 | |
15 | 8 | 2 | 5 | 58 | 46 | 12 | 18 | |
15 | 4 | 3 | 8 | 46 | 55 | -9 | 11 | |
15 | 4 | 1 | 10 | 45 | 71 | -26 | 9 | |
15 | 3 | 2 | 10 | 39 | 58 | -19 | 8 |
Kommentarer